cmmam samsung hospital
이용안내
제증명 종류
구분 | 항목 | 비용(원) |
---|---|---|
제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 |
입,통원(진료)확인서 | 30,000 | |
일반진단서 | 15,000 | |
소견서 | 10,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
진료기록CD | 10,000 | |
제증명 사본 | 1,000 | |
진료기록사본 1-5매 | 1,000 | |
진료기록사본 6매 이상~ | 100 | |
장애인증명서 | 1,000 |
※ 위 항목은 변동될 수 있습니다.
비급여항목
구분 | 항목 | 비용(원) |
---|---|---|
상급병실료 | 1인실입원료 | 150,000 |
식대 | 공기밥추가(1개) | 1,000 |
보호자식-1식 | 5,000 | |
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
건강진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
사망진단서 | 10,000 | |
장애 정도 심사용 진단서 (신체적 장애) | 15,000 | |
장애 정도 심사용 진단서 (정신적장애) | 40,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
병무용진단서 | 20,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
영문 일반진단서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
장애인증명서 | 1,000 | |
입원사실증명서 | 3,000 | |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |
채용신체검사서(일반) | 30,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
제증명사본 | 1,000 | |
지체장애용소견서(수동) | 10,000 | |
지체장애용소견서(능동) | 10,000 | |
수술확인서 | 3,000 | |
소견서 | 10,000 | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | 80,000 ~ 150,000 |
Prolotherapy(사지관절부위) | 30,000 | |
Prolotherapy(척추부위) | 50,000 | |
신장분사치료 | 100,000 | |
비침습적 무통증 신호요법 | 80,000 ~ 150,000 | |
처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 ~ 70,000 |
처치 및 수술료 (순환기) |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료포함)/양측-2부위 | 1,600,000 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료포함)/양측-3부위 | 2,000,000 | |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료포함)/양측-4부위 | 2,400,000 | |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료포함)/편측-1부위 | 1,000,000 | |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(유도료포함/편측-2부위) | 1,500,000 | |
고주파정맥내막폐쇄술(결찰술을동반O(양측) | 2,000,000 | |
고주파정맥내막폐쇄술(결찰술을동반O(편측) | 1,000,000 | |
고주파정맥내막폐쇄술(결찰술을동반X(양측) | 1,600,000 | |
고주파정맥내막폐쇄술(결찰술을동반X(편측) | 800,000 | |
처치 및 수술료 (신경) |
경피적 경막외강 신경성형술 | 400,000 |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 700,000 | |
처치 및 수술료 (성형외과 - 눈) |
쌍꺼풀 - 매몰 | 600,000 |
쌍꺼풀 - 절개 | 1,000,000 | |
앞트임 | 800,000 | |
뒷트임 | 800,000 | |
안검하수/눈매교정 | 1,000,000 | |
상안검 /하안검 | 1,200,000 | |
눈 재수술 | 2,000,000 | |
외측 눈썹 올림 | 600,000 | |
눈썹올림 | 1,000,000 | |
눈 지방이식 | 800,000 | |
처치 및 수술료 (성형외과 - 코) |
콧등융비술 | 1,500,000 |
코융비술+코끝성형 | 2,500,000 | |
코융비술+코끝성형 - 재수술 | 3,000,000 | |
코끝성형 | 1,800,000 | |
콧볼줄임 | 800,000 | |
들창코(짧은코) | 2,500,000 | |
들창코(짧은코) - 재수술 | 3,000,000 | |
처치 및 수술료 (성형외과 - 안면) |
안면주름수술 - 전체 | 4,500,000 |
미니주름수술 (short) | 2,500,000 | |
실 리프팅 - 기본 16줄 | 1,500,000 | |
이마주름수술 | 4,000,000 | |
목주름수술 | 4,000,000 | |
이마 실리프팅 | 800,000 | |
하이푸 리프팅 | 100,000 | |
처치 및 수술료 (성형외과 - 가슴) |
가슴확대 - 코겔 | 6,000,000 |
처치 및 수술료 (성형외과 - 주사) |
콜라겐 주사 - 1회 | 700,000 |
필러 - 개당 | 100,000 | |
보톡스 - 얼굴 부위별 | 50,000 | |
보톡스 - 사각턱 | 100,000 | |
보톡스 - 승모근 | 300,000 | |
보톡스 - 종아리 | 500,000 | |
물광주사 | 350,000 | |
치료재료 | 1Primary wound dreesing 10ml | 120,000 |
1Primary wound dreesing 17ml | 180,000 | |
1회용 DRESSING KIT DF-A1 | 1,500 | |
3.5mm Flexible Electrode | 500,000 | |
3-way extension tube | 5,060 | |
Accel Bone Collagen 2*2*0.5cm (OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY) | 1,300,000 | |
ADCON-GEL | 1,000,000 | |
AL-Splint(개구리형) (성인용) | 5,000 | |
AL-Splint(개구리형) (소아용) | 5,000 | |
Ankle Brace | 40,000 | |
BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | 30,000 | |
Cast Shoes(hobble free) | 15,000 | |
Cast Shoes(석고신발)-칼라석고 | 10,000 | |
CELLO BALLOON | 1,500,000 | |
CENS | 200,000 | |
coban 1m | 3,000 | |
COLLASHIELD 0.5ML | 120,000 | |
COLLASHIELD 1ML (블랙) | 550,000 | |
CUREWEL (창상피복제) 3ml | 150,000 | |
DELL(보비팁클리너) | 5,000 | |
DEMIOS 2.5cc | 2,000,000 | |
Elbow Brace | 50,000 | |
greenee fix 3m(석션튜브) (실리콘-GM suction fix 8호) | 20,000 | |
Knee Brace | 250,000 | |
L care band (L tube 고정용 밴드) | 3,000 | |
LEVIN TUBE 16FR | 15,000 | |
LEVIN TUBE 18FR | 15,000 | |
LIOQUIT LAS-15-13(오토토니켓) | 23,000 | |
LIOQUIT LAS-15-18(오토토니켓) | 24,000 | |
Mammotome K | 1,500,000 | |
MCL Brace (RT-M) | 140,000 | |
MEDICLORE1CC | 250,000 | |
MEDICLORE3CC | 1,000,000 | |
MOLLELAST 8*4 | 9,000 | |
MOLLELAST10*4 | 10,000 | |
MOON-Y (neuroplasty) | 2,000,000 | |
MY GEN 301 | 250,000 | |
MYGEN 3% 1ml | 200,000 | |
NDA Plus 1g | 30,000 | |
O2 mask | 4,000 | |
O2 nasal | 3,500 | |
Pafugen DBM GEL1cc | 1,000,000 | |
Pafugen DBM GEL5cc | 1,700,000 | |
PEHAHAFT LATEX FREE 10*20 | 40,000 | |
PEHAHAFT LATEX FREE 4*4 | 5,000 | |
PEHAHAFT LATEX FREE 8*20 | 30,000 | |
REALLO 0.5cc | 230,000 | |
REALLO 1cc | 400,000 | |
REGENSEAL | 3,000,000 | |
Shoulder Brace | 230,000 | |
SOFT NECKCOLLAR | 10,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 10*20 | 8,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 10*25 | 9,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 10*30 | 10,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 5*7.2 | 2,500 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 8*10 | 4,500 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING 8*15 | 6,600 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING10*20cm | 10,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING8*10Cm | 4,000 | |
SORBACT SURGICAL DRESSING8*15Cm | 7,000 | |
Stokinet 6inch 압박용밴드 | 23,000 | |
SureFuse Gel 1cc | 1,000,000 | |
SUREFUSE Gel 0.5cc | 500,000 | |
TLSO 등흉요천추보조기 | 400,000 | |
Ultrasling | 250,000 | |
UNIOS 0.5cc | 500,000 | |
UNIOS 1cc | 900,000 | |
VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000 | |
VNUS CLOSURE FAST(RFA) | 1,000,000 | |
Wrist Brace | 40,000 | |
내성발톱 교정기 | 200,000 | |
대변기 | 3,000 | |
마취마스크(SILICONE FIX TAPE) | 20,000 | |
마킹펜(SUPER FIX) | 9,000 | |
무릎보호대 | 50,000 | |
벨포밴드(쐐골) | 10,000 | |
복강경 필터 | 60,000 | |
소변기 | 3,000 | |
손목보호대 | 15,000 | |
손목보호대(Medium) | 45,000 | |
손목보호대(Small) | 45,000 | |
손목스프린트DR-W004(우) | 35,000 | |
손목스프린트DR-W004(좌) | 35,000 | |
수성픽스가드 2'' | 3,300 | |
수성픽스가드 3'' | 3,300 | |
수성픽스가드 4'' | 3,300 | |
수성픽스가드 6'' | 3,300 | |
수술 침대 포 (SAFE CO-BAND) | 14,000 | |
수혈세트(K&P-01) | 1,500 | |
스폰고스탄 Anal | 13,000 | |
스폰고스탄 Standard | 10,000 | |
알류미늄 Splint(대) | 550 | |
알류미늄 Splint(소) | 450 | |
알류미늄 Splint(중) | 500 | |
에이스콜(acecol)_주경 | 250,000 | |
이지폼ROLL(1팩) | 40,000 | |
일회용stokinet | 20,000 | |
일회용스포이드 / SPOBAND SET | 35,000 | |
케이비콜(에스엠) | 250,000 | |
케이비폼 | 250,000 | |
크러치(목발) 1쌍 | 20,000 | |
팔걸이 | 5,000 | |
팔자붕대(대) | 20,000 | |
팔자붕대(중) | 20,000 | |
플라스틱 splint | 3,000 | |
픽스롤(15cm) | 1,000 | |
픽스롤(1box) | 10,000 | |
하이드로픽스(15CM) | 1,500 | |
하이배리(HIBARRY) 1.5cc | 250,000 | |
하이배리(HIBARRY) 3cc | 400,000 | |
이송료 | 구급차 - 기본10km이내 | 30,000 |
구급차 - 10km 초과 1km당 | 1,000 | |
구급차 - 의료인 탑승 | 15,000 | |
의료인탑승시 (시외) | 48,000 | |
초음파검사료 | 경부 초음파(갑상선 제외) / Neck US | 70,000 |
유방·액와부 초음파 / Breast·Axilla US | 70,000 | |
흉벽, 흉막, 늑골 등 흉부 초음파 / Chest Wall, Pleura, Rib, etc US | 70,000 | |
심장 단순 초음파 / Echocardiography-Simple US | 100,000 | |
심장 일반 초음파 / Echocardiography-General US | 150,000 | |
충수 초음파 / Appendix US | 70,000 | |
소장·대장 초음파 / Small Bowel·Colon US | 70,000 | |
서혜부 초음파 / Inguinal region US | 60,000 | |
직장·항문 초음파 / Rectum·Anus US | 70,000 | |
항문 초음파 / Anus US | 60,000 | |
신장·부신·방광 초음파 / Kidney·Adrenal·Bladder US | 70,000 | |
신장·부신 초음파 / Kidney·Adrenal Gland US | 60,000 | |
방광 초음파 / Bladder US | 60,000 | |
전립선·정낭 초음파 / Prostate·Seminal Vesicle US | 60,000 | |
전립선·정낭-경복부 초음파 / Prostate·Seminal Vesicle(Transabdomen) US | 60,000 | |
손가락(편측) 초음파 / Finger(Unilateral) US | 50,000 | |
발가락(편측) 초음파 / Toe(Unilateral) US | 50,000 | |
주관절(편측) 초음파 / Elbow(Unilateral) US | 60,000 | |
슬관절(편측) 초음파 / Knee(Unilateral) US | 60,000 | |
고관절(편측) 초음파 / Hip(Unilateral) US | 60,000 | |
견관절(편측) 초음파 / Shoulder(Unilateral) US | 60,000 | |
손목관절(편측) 초음파 / Wrist(Unilateral) US | 60,000 | |
발목관절(편측) 초음파 / Ankle(Unilateral) US | 60,000 | |
Multiple Joing RA US - 3부위 이상 | 150,000 | |
연부조직 초음파 - 일반 / Soft Tissue US - General | 60,000 | |
연부조직 초음파 - 정밀 / Soft Tissue US - Detailed | 70,000 | |
경동맥 초음파 / Carotid Artery US | 70,000 | |
상지-동맥 초음파 / Upper Extremity-Artery US | 70,000 | |
상지-정맥 초음파 / Upper Extremity-Vein US | 70,000 | |
하지-동맥 초음파 / Lower Extremity-Artery | 80,000 | |
하지-정맥 초음파 / Lower Extremity-Vein | 80,000 | |
하지 정맥류 초음파 / Varicose Vein US | 100,000 | |
말초신경 초음파(편측) 초음파 / Peripheral Nerve US(unilateral) | 40,000 | |
사지신경 종합 검사 초음파 / Upper&Lower Extremity Nerve US | 120,000 | |
낭종흡입, PTBD 등 유도초음파(Ⅰ) / Guiding US For Procedure(Ⅰ) | 40,000 | |
근막하이물제거, 갑상선침생검 등 유도초음파(Ⅱ) / Guiding US For Procedure(Ⅱ) | 80,000 | |
맘모톱진공보조유방생검 유도초음파 / Mammotome breast OP US | 100,000 | |
단순초음파 | 20,000 | |
검사료 | 골밀도검사(BMD) | 40,000 |
인플루엔자 KIT 검사 | 40,000 | |
코로나 KIT검사(입원환자) | 15,000 | |
코로나 KIT검사(무증상) | 30,000 | |
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | |
스트레스검사 | 30,000 | |
마약검사6종(DOA6) | 62,760 | |
체지방 측정검사 | 10,000 | |
성장판검사(X-ray) | 60,000 | |
성장판검사(Lab) | 230,000 | |
수면료 | 수면료(위내시경) | 50,000 |
수면료(대장내시경) | 70,000 | |
수면료(위내시경+대장내시경) | 100,000 | |
검진 수면료(위내시경) | 40,000 | |
검진 수면료(대장내시경) | 60,000 | |
검진 수면료(위내시경+대장내시경) | 90,000 | |
자기공명 영상진단료 |
Ankle MRI | 490,000 |
Ankle MRI (E) | 590,000 | |
Brain MRI | 490,000 | |
Brain MRI (E) | 590,000 | |
Calf MRI | 490,000 | |
Calf MRI (E) | 590,000 | |
C-spine MRI | 490,000 | |
Foot MRI | 490,000 | |
Foot MRI (E) | 590,000 | |
Hip MRI | 490,000 | |
Hip MRI (E) | 590,000 | |
Knee MRI | 490,000 | |
Knee MRI (E) | 590,000 | |
L-spine MRI | 490,000 | |
Shoulder MRI | 490,000 | |
Shoulder MRI (E) | 590,000 | |
Thigh MRI | 490,000 | |
Thigh MRI (E) | 590,000 | |
T-spine MRI | 490,000 | |
Wrist MRI | 490,000 | |
Wrist MRI (E) | 590,000 | |
Elbow MRI | 490,000 | |
Elbow MRI (E) | 590,000 | |
Hand MRI | 490,000 | |
Hand MRI (E) | 590,000 | |
Pelvic MRI | 490,000 | |
Diffusion MR Brain | 200,000 | |
Finger MRI | 490,000 | |
Finger MRI (E) | 590,000 | |
Breast MRI | 490,000 | |
Humerus MRI | 490,000 | |
기타재료 | 팔걸이 | 5,000 |
석고신발 | 5,000 | |
칼라석고신발(대, 중, 소) | 10,000 | |
환의(상의/하의) | 20,000 | |
손가락보호대 | 3,000 | |
손목보호대(S, M) | 45,000 | |
무릎보호대 | 50,000 | |
손목스프린트(좌/우) | 35,000 | |
소변기/대변기 | 3,000 | |
목발SET | 20,000 | |
무릎관절보조기 | 250,000 | |
발목관절보조기 | 150,000 | |
Shoulder Brace | 230,000 | |
Ankle Brace | 40,000 | |
Air Ankle Brace | 150,000 | |
Elbow Brace | 50,000 | |
Wrist Brace | 40,000 | |
헤파린캡 | 1,000 | |
성인용기저귀(특대) | 3,000 | |
성인용기저귀(대) | 2,000 | |
성인용기저귀(소) | 1,800 | |
속기저귀 / 라운드패드 | 230 | |
깔개매트(1개당) - 일회용 | 400 | |
간병료 | 간병료(1일당) | 40,000 |
기타재료 | Air Metress | 5,000 |
세정용주사기 | 1,000 | |
1회용 마스크 | 500 | |
Non-DEHP v필터수액 set | 13,000 | |
이지듀 보습크림 | 40,000 | |
인공호흡기 set | 130,000 | |
제로이드 로션MD 300ml | 60,000 | |
제로이드 크림MD 160ml | 60,000 | |
제로이드 리치크림MD 160ml | 65,000 | |
예방접종료 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 |
대상포진-조스타박스 | 180,000 | |
바리엘백신(수두) | 35,000 | |
자궁경부암-가다실프리필드시린지 0.5ml(4가) | 180,000 | |
자궁경부암-가다실프리필드시린지 0.5ml (9가) | 210,000 | |
독감4가-(일반)코박스플루PF주 0.5ml | 40,000 | |
TD-파상풍 | 30,000 | |
디티부스터주(파상풍) | 30,000 | |
파상풍/백일해/디프테리아 - 부스트릭스프리필드실린지 | 50,000 | |
폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 | |
홍역,풍진-프리오릭스 | 25,000 | |
A형간염-박타프리필드시린지 Iml | 80,000 | |
B형간염-헤파뮨프리필드시린지1ml | 25,000 | |
B형간염-유박스비주 | 25,000 | |
영양제 | 비타민-D3 베이스주 300.000IU | 70,000 |
비타민-아르믹스주250ml | 50,000 | |
셀레니드주사10mL | 60,000 | |
태반주사-라이넥주2ml | 30,000 | |
미용주사-리포라제 | 65,000 | |
비타민-메디본주300,000IU | 60,000 | |
비타민-메르트씨주사(휴온스)20ml | 30,000 | |
백옥-바이온주 | 50,000 | |
피로회복-새로나민주250ml | 40,000 | |
미용주사-신델라주 | 40,000 | |
피로회복-아르믹스주200ml | 30,000 | |
영양-오마프원페리주362ml | 80,000 | |
면역강화-자닥신주 | 320,000 | |
피로회복-콤비플렉스리피드주(1450ml) | 80,000 | |
피로회복-콤비플렉스리피드페리주(1440ml) | 80,000 | |
비타민-푸르민주(마늘주사) | 50,000 | |
통증개선-플라센텍스주(DNA주사) | 80,000 | |
마이어스A(몸살 감기) | 50,000 | |
마이어스B(피로) | 50,000 | |
마이어스C(스트레스) | 70,000 | |
마이어스D(대상포진) | 70,000 | |
마이어스E(항암부작용) | 100,000 | |
자가 Injection | 1,500 | |
자가 fluid | 5,000 | |
REALLO 0.5cc | 230,000 | |
REALLO 1cc | 400,000 | |
내복약 | 노자임캡슐 | 840 |
로와콜연질캅셀 | 840 | |
리박트과립 | 3,500 | |
메시마-에프액 20ml | 20,000 | |
베스자임정 | 200 | |
비타메진캅셀50mg | 109 | |
셀렌오액 | 6,000 | |
아로민필름코팅정 | 109 | |
애니탈삼중정 | 109 | |
영비원정 | 109 | |
오라팡정 | 30,000 | |
오설램정5mg | 109 | |
징크셀플러스캡슐 | 7,000 | |
타스나정 | 80 | |
외용제 | 네오시덤연고 | 3,000 |
다케다알보칠콘센트레이트액 | 500 | |
마데카솔분말 10g | 8,800 | |
마데카솔케어연고 6g | 5,500 | |
복합마데카솔연고 15g | 7,500 | |
알보칠콘센트레이트액 5ml/1통 | 7,700 | |
엠라5%크림 | 5,000 | |
원프렙일점삼팔산 460mL | 40,000 | |
유락신연고(크로타미톤) | 4,000 | |
이지에프새살연고 10g | 45,000 | |
제로이드 로션 MD 300ml | 60,000 | |
제로이드 리치크림MD 160ml | 65,000 | |
제로이드 크림MD 160ml | 60,000 | |
카티젤겔(리도카인염산염수화물) 8.5g | 10,044 | |
트레스탄캅셀 | 450 | |
주사제 | A형간염-박타프리필드시린지 1ml | 80,000 |
B형간염-유박스비주 | 25,000 | |
D3베이스주 100,000IU | 35,000 | |
D3베이스주 300,000IU | 120,000 | |
MMR-프리오릭스 | 25,000 | |
네오미노화겐씨주20ml(감초주사) | 30,000 | |
네오아미유주(아미노산) 200ml | 40,000 | |
녹십자히스토불린주 2ml | 40,000 | |
뉴트리헥스주250ml | 50,000 | |
대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | |
독감4가-코박스플루PF주 0.5ml | 40,000 | |
디톡시온주 | 50,000 | |
라이넥주2ml(태반주사) | 50,000 | |
리포라제주 | 100,000 | |
마시주10% | 7,000 | |
메가네슘주10% (마그네슘) | 30,000 | |
메리트씨주사(휴온스) 20ml/1병VitC | 30,000 | |
바리엘백신(수두) | 35,000 | |
바이온주 | 50,000 | |
베마케스트주2ml | 35,000 | |
새로나민주 250ml | 40,000 | |
셀업주 10ml | 100,000 | |
싸이원주 | 300,000 | |
아르믹스주 200ml | 30,000 | |
아르믹스주 250ml | 50,000 | |
압노바A 0.02mg | 65,000 | |
압노바A 0.2mg | 70,000 | |
압노바A 20mg | 80,000 | |
압노바A 2mg | 75,000 | |
압노바F 20mg | 80,000 | |
압노바F 2mg | 75,000 | |
압노바F 0.02mg | 65,000 | |
압노바F 0.2mg | 70,000 | |
압노바M 0.02mg | 65,000 | |
압노바M 0.2mg | 70,000 | |
압노바M 20mg | 80,000 | |
압노바M 2mg | 75,000 | |
압노바Q 0.02mg | 65,000 | |
압노바Q 0.2mg | 70,000 | |
압노바Q 20mg | 80,000 | |
압노바Q 2mg | 75,000 | |
오마프원페리주 362ml | 80,000 | |
위너프페리주 502ml/JW | 120,000 | |
유니디알주3mL | 30,000 | |
이뮤코텔주1mg | 400,000 | |
이뮨셀엘씨주 200ml | 5,000,000 | |
이뮨알파원주 | 200,000 | |
이스카도M 0.01mg주 | 60,000 | |
이스카도M 0.1mg주 | 65,000 | |
이스카도M 10mg주 | 75,000 | |
이스카도M 1mg주 | 70,000 | |
이스카도M 20mg주 | 80,000 | |
이스카도Q 0.01mg주 | 60,000 | |
이스카도Q 0.1mg주 | 65,000 | |
이스카도Q 10mg주 | 75,000 | |
이스카도Q 1mg주 | 70,000 | |
이스카도Q 20mg주 | 80,000 | |
자궁경부암-가다실프리필드시린지 0.5ml (4가) | 180,000 | |
자궁경부암-가다실프리필드시린지 0.5ml (9가) | 210,000 | |
자닥신주 1.6mg/파마리서치프로덕트 | 450,000 | |
중외네프라민주_(250mL/백) | 20,000 | |
징가주/비씨월드(황산아연수화물) | 30,000 | |
카티스템1.5ml | 9,000,000 | |
칵테일주사 | 100,000 | |
티모신주(싸이모신알파1) | 250,000 | |
폐렴-프리베나13주 0.5ml | 130,000 | |
푸르민주 (B1) | 50,000 | |
푸르설타민주 (B1) | 50,000 | |
프롤리아프리필드시린지 1mL | 350,000 | |
피리독신염산염주1ml (B6) | 5,000 | |
하이랙스주 1500I.U | 100,000 | |
하이코민(B12) | 10,000 | |
감염검사료 | 코로나바이러스-AG항원kit | 15,000 |
검체검사료 | 인플루엔자 KIT 검사 | 40,000 |
순환기 기능검사 | 코로나이저(동맥경화도검사) | 50,000 ~ 100,000 |
약물 및 중독검사 | 모발 미네랄 중금속 검사 | 149,000 |
내시경 | 수면료(위내시경) | 50,000 |
수면료(대장내시경) | 70,000 | |
중재적방사선시술 | 간암의 초음파유도 고강도초음파집속술/1부위 | 7,000,000 |
간암의 초음파유도 고강도초음파집속술/2부위 | 10,000,000 | |
간암의 초음파유도 고강도초음파집속술/3부위 | 12,000,000 | |
방사선 치료료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 250,000 ~ 300,000 |
※ 위 항목은 변동될 수 있습니다.
의무기록 열람 및 사본 발급 안내
의무기록 사본발급을 원하시는 경우 다음과 같은 서류를 준비하셔야 하며,미 지참 시 사본발급 불가합니다.
사본발급 시 필요한 서류
[ 의료법 제 21조(기록열람 등), 의료법 시행규칙 제 13조 3(기록열람 등의 요건) ]
환자의 동의를 받을 수 있는 경우
신청인 | 제출서류 | 비고 | |
---|---|---|---|
환자 | 본인 | 본인신분증 (제시) | 신분증 |
친족 | - 배우자 - 직계존속(부모, 조부모) - 직계비속(자, 손자) - 배우자의 직계존속 (시부모, 장인, 장모) |
환자의 신분증 사본 | < 만 14세 미만의 미성년자 > 법정대리인임을 확인할 수 있는 서류 제출 < 만 17세 미만 > 주민등록미발급자 : 신분증(여권, 학생증) 또는 가족관계증명서 및 주민등록초본 < 만 17세 이상 > 주민등록증 발급 후 가능 |
신청인의 신분증(제시) | |||
환자의 자필 동의서 | |||
가족관계증명서 또는 확인 가능 서류 | |||
대리인 | - 친족 외 환자 지정인 - 형제, 자매, 사위, 며느리, 삼촌, 이모, 고모, 친구, 지인, 보험회사 등 |
환자의 신분증 사본 | |
신청인의 신분증(제시) | |||
환자의 자필 동의서 | |||
환자의 자필 위임장 |
환자의 동의를 받을 수 없는 경우
신청인 | 제출서류 | 비고 |
---|---|---|
- 환자 사망 - 의식불명 - 행방불명 - 의사무능력자 - 자필서명불가능 (중증질환, 부상으로) |
신청인의 신분증 사본 | 환자 친족만 가능하며 친족이 위임할 수 없음 (형제, 자매, 사위, 며느리, 보험회사 등 수령불가) ※ 형제·자매의 경우 : 환자의 친족이 없는 경우에 한해 친족이 없음을 증명하는 서류 제출시 가능 |
가족관계증명서 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 | ||
사망사실 확인서류 / 의식불명 확인진단서 / 행방불명 확인서류 / 의사무능력자 확인진단서 / 중증질환, 부상으로 자필서명 할 수 없음 확인 진단서 |
※ 의료법에서 규정한 친족(배우자, 직계존속·비속, 배우자의 직계존속)이 없는 경우에 한해 형제·자매가 진료기록 열람 및 사본발급 신청이 가능(2017.03.01. 시행)하며, 친족이 없음을 증명하는 서류 및 진료기록 열람 및 사본발급을 위한 확인서를 추가 제출해야 합니다.
환 자 중 심
통 합 의 학